المنهجية
منهجية الاحتساب والتحقق
شفافية كاملة: كل معامل انبعاث ومعادلة ومرجع علمي معتمد في محرك الاحتساب، مع إصدار منهجية مسجّل في كل عملية.
المنهجية
١. المراجع العلمية
- IPCC AR6 — التقرير التقييمي السادس (WG1 و WG3)
- GHG Protocol — المعيار المؤسسي لحصر الانبعاثات
- IATA 2024 — منهجية احتساب انبعاثات الركاب
- وزارة الطاقة السعودية — كثافة انبعاثات الشبكة الوطنية
- الشركة السعودية للكهرباء (SEC) — التعرفة الكهربائية
- الهيئة الملكية لمدينة الرياض (RCRC) — بيانات تشغيل مترو الرياض
- Verra VM0033 — منهجية استعادة الأراضي الرطبة والأعشاب البحرية
- ISO 14064-1:2018 — حصر الغازات الدفيئة والتحقق منها
- IPCC 2013 Wetlands Supplement — الأراضي الرطبة الساحلية
- Bond et al. 2013 (JGR) — التأثير الإشعاعي للكربون الأسود
- PERSGA — تقييمات الكربون الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن
٢. المعادلات
الإجمالي
gross = elec_SAR × 12 × 3.25 + fuel_L × 12 × 2.31 + flight_hr × 90الموفّر
savings = metro_trips × 52 × 3.0 + bus_trips × 52 × 1.8الصافي
annual_kg = max(0, gross − savings) ; tons = annual_kg / 1000الكربون الأزرق
tCO2e/yr = hectares × rate × 0.85الكربون الأسود
CO2e = BC_kg × GWP(20 = 900 | 100 = 460)٣. المعاملات ومصادرها
جدول المعاملات المعتمدة
| المعامل | القيمة | الوحدة | المصدر |
|---|---|---|---|
| ELEC_KG_PER_KWH | ٠٫٦٥ | كجم ثنائي أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة | وزارة الطاقة السعودية |
| ELEC_SAR_PER_KWH | ٠٫٢ | ريال/كيلوواط ساعة | الشركة السعودية للكهرباء |
| F_ELEC_KG_PER_SAR | ٣٫٢٥ | كجم/ريال | مشتق من العاملين أعلاه |
| F_FUEL_KG_PER_L | ٢٫٣١ | كجم/لتر بنزين | IPCC AR6 |
| CAR_KM_PER_L | ١١ | كم/لتر | متوسط كفاءة المركبات في السعودية |
| CAR_KG_PER_KM | ٠٫٢١ | كجم/كم | مشتق |
| F_FLIGHT_KG_PER_HOUR | ٩٠ | كجم/ساعة طيران | IATA 2024 |
| METRO_KWH_PER_PKM | ٠٫٠٨ | كيلوواط ساعة/راكب-كم | الهيئة الملكية لمدينة الرياض |
| METRO_KG_PER_KM | ٠٫٠٥٢ | كجم/راكب-كم | مشتق |
| METRO_AVG_TRIP_KM | ٢٢ | كم/رحلة | الهيئة الملكية لمدينة الرياض |
| METRO_SAVING_KG_PER_TRIP | ٣ | كجم موفّرة/رحلة | RCRC · GHG Protocol |
| BUS_SAVING_KG_PER_TRIP | ١٫٨ | كجم موفّرة/رحلة | RCRC · GHG Protocol |
| ACTIVE_SAVING_KG_PER_TRIP | ١ | كجم موفّرة/رحلة | GHG Protocol |
| MANGROVE_TCO2E_PER_HA_YR | ٦٫٣ | طن/هكتار/سنة | IPCC 2013 Wetlands · PERSGA |
| SEAGRASS_TCO2E_PER_HA_YR | ٤٫٣ | طن/هكتار/سنة | IPCC 2013 Wetlands · Verra VM0033 |
| SALTMARSH_TCO2E_PER_HA_YR | ٨ | طن/هكتار/سنة | IPCC 2013 Wetlands |
| BLUE_PROJECT_EFFICIENCY | ٠٫٨٥ | معامل (0–1) | احتياطي الديمومة — Verra VCS |
| BC_GWP_20 | ٩٠٠ | مكافئ CO2 خلال ٢٠ سنة | Bond et al. 2013 · IPCC AR6 WG1 |
| BC_GWP_100 | ٤٦٠ | مكافئ CO2 خلال ١٠٠ سنة | Bond et al. 2013 · IPCC AR6 WG1 |
| BC_G_PER_L_DIESEL | ٠٫٢٤ | جرام كربون أسود/لتر ديزل | Bond et al. 2013 |
| BC_G_PER_KG_BIOMASS | ٠٫٥٥ | جرام/كجم كتلة حيوية | Bond et al. 2013 |
| BC_G_PER_HOUR_GENSET | ١٫١ | جرام/ساعة تشغيل مولد | Bond et al. 2013 |
٤. الحوكمة وإصدار المنهجية
جميع الثوابت معرّفة في ملف واحد هو factors.ts، ولا يجوز لأي صفحة أو تقرير تعريف رقم خاص بها. كل سجل احتساب يُخزَّن مع حقل methodology_version لضمان إمكانية إعادة إنتاج النتيجة بعد أي تحديث للمعاملات.
إصدار المنهجية: v1.0.0
٥. الكربون الأزرق
يعتمد احتساب الكربون الأزرق على معدلات الاحتجاز السنوية لأشجار القرم والأعشاب البحرية والسبخات الملحية وفق IPCC 2013 Wetlands ومنهجية Verra VM0033 وبيانات PERSGA الإقليمية، مع تطبيق كفاءة مشروع ٨٥٪ تمثل احتياطي عدم الديمومة في نظام VCS.